Élections
Résultats des élections générales
| 8 DÉCEMBRE 2008 | |||
|
Candidats
et appartenance politique  |
Nombre
de bulletins valides  |
Pourcentage
de bulletins valides  |
Majorité
 |
| Beaudoin, Louise (P.Q.) | 15 220 | 50,66 % | 5 663 |
| Rivard, Nathalie (P.L.Q./Q.L.P.) | 9 557 | 31,81 % | |
| Saillant, François (Q.S.) | 2 470 | 8,22 % | |
| Férec, Audrey (A.D.Q./É.M.D.) | 1 891 | 6,29 % | |
| Valiquette, Sylvain (P.V.Q./G.P.Q.) | 816 | 2,72 % | |
| Chénier, Stephane (P.M.L.Q.) | 88 | 0,29 % | |
|
Nombre total de bulletins valides : 30 042 Pourcentage de bulletins valides : 98,66 % Nombre total de bulletins rejetés : 408 Pourcentage de bulletins rejetés : 1,34 % Vote exercé : 30 450 Nombre total d’électeurs inscrits : 51 903 Taux de participation : 58,67 % |
| 26 MARS 2007 | ||
| Électeurs inscrits | 52 279 | |
| Bulletins valides | 36 648 | |
| Bulletins rejetés | 399 | |
| Vote exercé | 70,86 % | |
| Candidat(e) élu(e) | DIONNE-MARSOLAIS, Rita | |
| Parti politique | P.Q. | |
| Votes obtenus | 14 146 | 38,60 % |
| Majorité | 4 175 | |
| Candidat(e) défait(e) | Alloul, Yasmine | |
| Parti politique | P.L.Q. | |
| Votes obtenus | 9 971 | 27,21 % |
| Candidat(e) défait(e) | Bernard, L. Thierry | |
| Parti politique | A.D.Q./ É.M.D. | |
| Votes obtenus | 6 936 | 18,93 % |
| Candidat(e) défait(e) | Saillant, François | |
| Parti politique | (Q.S. | |
| Votes obtenus | 3 433 | 9,37 % |
| Candidat(e) défait(e) | Gadoury, Marc-André | |
| Parti politique | P.V.Q./G.P.Q. | |
| Votes obtenus | 1 931 | 5,27 % |
| Candidat(e) défait(e) | Turbide, Raphaël | |
| Parti politique | B.P. | |
| Votes obtenus | 149 | 0,41 % |
| Candidat(e) défait(e) | Colly, Garnet | |
| Parti politique | P.M.L.Q. | |
| Votes obtenus | 82 | 0,22 % |
| 14 AVRIL 2003 | ||
| Électeurs inscrits | 52 437 | |
| Bulletins valides | 36 884 | |
| Bulletins rejetés | 516 |
|
| Vote exercé | 71,32 % | |
| Candidat(e) élu(e) | DIONNE-MARSOLAIS, Rita | |
| Parti politique | P.Q. | |
| Votes obtenus | 16 143 | 43,77 % |
| Majorité | 1 422 | |
| Candidat(e) défait(e) | THOMAS, Marylin | |
| Parti politique | P.L.Q. | |
| Votes obtenus | 14 721 | 39,91 % |
| Candidat(e) défait(e) | LAROUCHE, Denise | |
| Parti politique | A.D.Q./ É.M.D. | |
| Votes obtenus | 4 248 | 11,52 % |
| Candidat(e) défait(e) | AKTOUF, Omar | |
| Parti politique | U.F.P. | |
| Votes obtenus | 1 132 | 3,07 % |
| Candidat(e) défait(e) | PLOURDE, Huguette | |
| Parti politique | B.P. | |
| Votes obtenus | 493 | 1,34 % |
| Candidat(e) défait(e) | GILL, Suzelle | |
| Parti politique | P.D.C.Q. | |
| Votes obtenus | 147 | 0,40 % |
| 30 NOVEMBRE 1998 | ||
| Électeurs inscrits | 38 592 | |
| Bulletins valides | 29 441 | |
| Bulletins rejetés | 413 | |
| Vote exercé | 77,36 % | |
| Candidat(e) élu(e) | DIONNE-MARSOLAIS, Rita | |
| Parti politique | P.Q. | |
| Votes obtenus | 14 116 | 47,95 % |
| Majorité | 2 668 | |
| Candidat(e) défait(e) | SAUVÉ, Jonathan | |
| Parti politique | P.L.Q. | |
| Votes obtenus | 11 448 | 38,88 % |
| Candidat(e) défait(e) | ARBOUR, Alain | |
| Parti politique | A.D.Q./ É.M.D. | |
| Votes obtenus | 3 029 | 10,29 % |
| Candidat(e) défait(e) | NÉRON, Alexandre | |
| Parti politique | B.P. | |
| Votes obtenus | 296 | 1,01 % |
| Candidat(e) défait(e) | SEMAK, Roy | |
| Parti politique | P.D.S. | |
| Votes obtenus | 263 | 0,89 % |
| Candidat(e) défait(e) | BEAUSOLEIL, Michèle | |
| Parti politique | P.L.N.Q. | |
| Votes obtenus | 199 | 0,68 % |
| Candidat(e) défait(e) | BRETON, Michèle | |
| Parti politique | P.C.Q. | |
| Votes obtenus | 90 | 0,31 % |
| 12 SEPTEMBRE 1994 | ||
| Électeurs inscrits | 36 518 | |
| Bulletins valides | 29 919 | |
| Bulletins rejetés | 651 | |
| Vote exercé | 30 570 | 83,71 % |
| Candidat(e) élu(e) | DIONNE-MARSOLAIS, Rita | |
| Parti politique | P.Q. | |
| Votes obtenus | 14 736 | 49,25 % |
| Majorité | 2 500 | |
| Candidat(e) défait(e) | THIBODEAU, Nicole | |
| Parti politique | P.L.Q. | |
| Votes obtenus | 12 236 | 40,90 % |
| Candidat(e) défait(e) | LECLERC, Luc | |
| Parti politique | A.D.Q. | |
| Votes obtenus | 1 946 | 6,50 % |
| Candidat(e) défait(e) | LECLERC, Manon | |
| Parti politique | N.P.D.Q. | |
| Votes obtenus | 626 | 2,09 % |
| Candidat(e) défait(e) | ROY, Marc | |
| Parti politique | P.L.N.Q. | |
| Votes obtenus | 226 | 0,76 % |
| Candidat(e) défait(e) | BÉLANGER, Normand | |
| Parti politique | P.R.C.Q. | |
| Votes obtenus | 149 | 0,50 % |
| 25 SEPTEMBRE 1989 | ||
| Électeurs inscrits | 38 064 | |
| Bulletins valides | 27 933 | |
| Bulletins rejetés | 862 | |
| Vote exercé | 28 795 | 75,65 % |
| Candidat(e) élu(e) | RIVARD, Guy | |
| Parti politique | P.L.Q. | |
| Votes obtenus | 13 121 | 46,97 % |
| Majorité | 133 | |
| Candidat(e) défait(e) | SIMARD, Sylvain | |
| Parti politique | P.Q. | |
| Votes obtenus | 12 988 | 46,50 % |
| Candidat(e) défait(e) | DION, Pierre | |
| Parti politique | N.P.D.Q. | |
| Votes obtenus | 620 | 2,22 % |
| Candidat(e) défait(e) | GIGUÈRE, Lyse T. | |
| Parti politique | P.P.C.Q. | |
| Votes obtenus | 298 | 1,07 % |
| Candidat(e) défait(e) | BELLEAU, Richard | |
| Parti politique | P.I. | |
| Votes obtenus | 278 | 1,00 % |
| Candidat(e) défait(e) | BEAULIEU, Régis | |
| Parti politique | P.T.Q. | |
| Votes obtenus | 256 | 0,92 % |
| Candidat(e) défait(e) | BÉLANGER, Normand | |
| Parti politique | P.R.C.Q. | |
| Votes obtenus | 134 | 0,48 % |
| Candidat(e) défait(e) | POULIN, Jean-Paul | |
| Parti politique | P.C.S.U.Q. | |
| Votes obtenus | 92 | 0,33 % |
| Candidat(e) défait(e) | TREMBLAY, France | |
| Parti politique | P.M.L.Q. | |
| Votes obtenus | 79 | 0,28 % |
| Candidat(e) défait(e) | DESGAGNÉS, Jean-Yves | |
| Parti politique | M.S. | |
| Votes obtenus | 67 | 0,24 % |
| 2 DÉCEMBRE 1985 | ||
| Électeurs inscrits | 38 101 | |
| Bulletins valides | 28 131 | |
| Bulletins rejetés | 485 | |
| Vote exercé | 28 616 | 75,11 % |
| Candidat(e) élu(e) | RIVARD, Guy | |
| Parti politique | P.L.Q. | |
| Votes obtenus | 14 810 | 52,65 % |
| Majorité | 3 065 | |
| Candidat(e) défait(e) | DENIS, Lise | |
| Parti politique | P.Q. | |
| Votes obtenus | 11 745 | 41,75 % |
| Candidat(e) défait(e) | LAMARRE, Roger | |
| Parti politique | N.P.D.Q. | |
| Votes obtenus | 742 | 2,64 % |
| Candidat(e) défait(e) | BROUILLET, Louise | |
| Parti politique | P.I. | |
| Votes obtenus | 394 | 1,40 % |
| Candidat(e) défait(e) | LEPAGE, Sylvie | |
| Parti politique | P.H.Q. | |
| Votes obtenus | 183 | 0,65 % |
| Candidat(e) défait(e) | POULIN, Jean-Paul | |
| Parti politique | P.C.S.U. | |
| Votes obtenus | 104 | 0,37 % |
| Candidat(e) défait(e) | DEMERS, Claude | |
| Parti politique | P.C.Q. | |
| Votes obtenus | 83 | 0,29 % |
| Candidat(e) défait(e) | JULIEN, Louis | |
| Parti politique | P.C.C.Q. | |
| Votes obtenus | 43 | 0,15 % |
| Candidat(e) défait(e) | ZENCOVICH, Carlos | |
| Parti politique | P.S.C. | |
| Votes obtenus | 27 | 0,10 % |
Documents téléchargeables: Résultats des élections - circonscription de Rosemont (document PDF)
Source : Directeur général des élections du Québec, 2005

Chargement